
Thank You!
適当な企業: | 構造works 、他 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 手袋 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 1日あたりの320組 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | GOMOR |
力: | 500 W |
編む様式: | きっかり、きっかり |
編む方法: | 単一 |
コンピュータ化される: | はい |
重量: | 200のKG |
次元(L*W*H): | 1000X430X1125MM |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 10GG |
編む幅: | 52インチ58inch 63inch |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 、サーボ モーター他の、モーター針の版、エンジンは、切る |
電圧: | 220V/50HZ |
主要なモーター最高速度: | 300r |
単位ごとの平均出力の消費: | 2.8度 |
サイズ: | M L XL |
ピッチ: | 10G |
低下の検出: | 赤外線検出 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
局所サービスの位置: | バングラデシュ |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | GOMOR |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000每の組み合わせなさい/組 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、他 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 手袋 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 1日あたりの320組 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | BAIFENG |
力: | 500W |
コンピュータ化される: | はい |
重量: | 200のKG |
次元(L*W*H): | 1000X430X1125MM |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 10GG |
編む幅: | 52インチ58inch 63inch |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 、サーボ モーター他の、モーター針の版、エンジンは、切る |
電圧: | 220V/50HZ |
主要なモーター最高速度: | 300r |
単位ごとの平均出力の消費: | 2.8度 |
サイズ: | M L XL |
ピッチ: | 10G |
低下の検出: | 赤外線検出 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | バングラデシュ、ウズベキスタン |
ショールームの位置: | バングラデシュ、ウズベキスタン |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | BAIFENG |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000每の組み合わせなさい/組 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、他 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 手袋 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 1日あたりの320組 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | BAIFENG |
力: | 500 W |
編む方法: | 単一 |
コンピュータ化される: | はい |
重量: | 200のKG |
次元(L*W*H): | 1000X430X1125MM |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 10GG |
編む幅: | 52インチ58inch 63inch |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 、サーボ モーター他の、モーター針の版、エンジンは、切る |
電圧: | 220V/50HZ |
主要なモーター最高速度: | 300r |
単位ごとの平均出力の消費: | 2.8度 |
サイズ: | M L XL |
ピッチ: | 10G |
低下の検出: | 赤外線検出 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
局所サービスの位置: | バングラデシュ |
ショールームの位置: | バングラデシュ |
編む様式: | 平たい箱 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | BAIFENG |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000每の組み合わせなさい/組 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 構造works 、他 |
---|---|
条件: | 新しい |
製品タイプ: | 手袋 |
タイプ: | 他 |
生産能力: | 1日あたりの320組 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | BAIFENG |
力: | 500W |
編む様式: | 平たい箱 |
編む方法: | 倍 |
コンピュータ化される: | はい |
重量: | 200KG |
次元(L*W*H): | 1000X430X1125MM |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
ゲージ: | 10GG |
編む幅: | 52インチ58inch 63inch |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 、サーボ モーター他の、モーター針の版、エンジンは、切る |
電圧: | 220V/50HZ |
主要なモーター最高速度: | 300r |
単位ごとの平均出力の消費: | 2.8度 |
サイズ: | M L XL |
ピッチ: | 10G |
低下の検出: | 赤外線検出 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | バングラデシュ、ウズベキスタン |
ショールームの位置: | バングラデシュ、ウズベキスタン |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | BAIFENG |
パッケージの詳細: | 標準的な木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 1000每の組み合わせなさい/組 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller